Восьмая Луна - ежегодная встреча териантропов - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1122
Всего сообщений:
746
Всего тем:
67
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
119
Максимум онлайн:
499 - 27 Апреля 2024, 10:02:45
Сегодня онлайн:
483
Общее количество просмотров:
4129222
Новых пользователей в день (в среднем):
0.38
Среднее количество сообщений в день:
2.04
Среднее количество тем в день:
1.76
Всего разделов:
9
Последний пользователь:
loseenfold4
Пользователей онлайн в день (в среднем):
10.78
Соотношение мужчин — женщин:
25.5:1
Среднее количество просмотров в день:
936.76

Первая десятка пользователей

Grim
200
ilynx
109
SoftWolf
68
dEMON_666
59
Shaggy
47
SkyWolf
45
Ash
39
Lelaya
33
Aldem
27
Айри
20

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Grim
6д 19ч 58м
SoftWolf
1д 4ч 17м
Shaggy
1д 1ч 48м
SkyWolf
16ч 1м
dEMON_666
13ч 52м
ilynx
13ч 38м
Айри
11ч 58м
Ash
9ч 10м
Aldem
8ч 45м
Worgwell
7ч 46м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 311 499 743470
Мая 2024 0 0 2 483 114074
Апреля 2024 0 0 33 499 497850
Марта 2024 0 0 80 351 74830
2024-03-01 0 0 0 6 607
2024-03-02 0 0 3 14 643
2024-03-03 0 0 1 6 522
2024-03-04 0 0 2 5 944
2024-03-05 0 0 5 12 575
2024-03-06 0 0 2 4 605
2024-03-07 0 0 9 11 786
2024-03-08 0 0 3 7 635
2024-03-09 0 0 0 9 600
2024-03-10 0 0 1 11 693
2024-03-11 0 0 0 18 706
2024-03-12 0 0 3 8 708
2024-03-13 0 0 7 14 817
2024-03-14 0 0 2 9 616
2024-03-15 0 0 6 9 826
2024-03-16 0 0 4 18 720
2024-03-17 0 0 4 7 580
2024-03-18 0 0 3 10 717
2024-03-19 0 0 0 17 1015
2024-03-20 0 0 2 10 733
2024-03-21 0 0 4 9 726
2024-03-22 0 0 0 7 491
2024-03-23 0 0 1 7 643
2024-03-24 0 0 1 8 499
2024-03-25 0 0 2 7 432
2024-03-26 0 0 6 7 478
2024-03-27 0 0 2 6 552
2024-03-28 0 0 0 193 19869
2024-03-29 0 0 3 351 35838
2024-03-30 0 0 4 16 844
2024-03-31 0 0 0 6 410
Февраля 2024 0 0 78 43 22420
2024-02-01 0 0 6 43 1285
2024-02-02 0 0 2 13 840
2024-02-03 0 0 7 14 815
2024-02-04 0 0 0 11 511
2024-02-05 0 0 8 38 1167
2024-02-06 0 0 1 23 926
2024-02-07 0 0 0 13 608
2024-02-08 0 0 4 10 647
2024-02-09 0 0 5 8 869
2024-02-10 0 0 7 16 562
2024-02-11 0 0 0 9 613
2024-02-12 0 0 0 9 663
2024-02-13 0 0 4 9 1310
2024-02-14 0 0 3 18 637
2024-02-15 0 0 3 11 722
2024-02-16 0 0 6 12 1217
2024-02-17 0 0 0 8 759
2024-02-18 0 0 1 8 688
2024-02-19 0 0 0 7 697
2024-02-20 0 0 3 8 737
2024-02-21 0 0 1 6 653
2024-02-22 0 0 4 24 799
2024-02-23 0 0 4 10 712
2024-02-24 0 0 1 11 660
2024-02-25 0 0 4 8 678
2024-02-26 0 0 2 12 512
2024-02-27 0 0 1 7 961
2024-02-28 0 0 1 9 514
2024-02-29 0 0 0 16 658
Января 2024 0 0 118 31 34296
* 2023 3 9 697 486 641135
Декабря 2023 0 0 115 41 41767
2023-12-01 0 0 1 31 2061
2023-12-02 0 0 1 16 3227
2023-12-03 0 0 1 20 2231
2023-12-04 0 0 1 12 1752
2023-12-05 0 0 2 13 1582
2023-12-06 0 0 0 17 1917
2023-12-07 0 0 1 20 2567
2023-12-08 0 0 1 16 1659
2023-12-09 0 0 0 17 1622
2023-12-10 0 0 0 12 1201
2023-12-11 0 0 4 12 963
2023-12-12 0 0 5 12 929
2023-12-13 0 0 9 9 1089
2023-12-14 0 0 1 13 943
2023-12-15 0 0 7 23 1064
2023-12-16 0 0 0 20 1506
2023-12-17 0 0 0 10 828
2023-12-18 0 0 4 11 780
2023-12-19 0 0 8 16 1367
2023-12-20 0 0 7 21 990
2023-12-21 0 0 9 8 890
2023-12-22 0 0 12 23 1739
2023-12-23 0 0 9 11 901
2023-12-24 0 0 4 7 822
2023-12-25 0 0 0 20 778
2023-12-26 0 0 11 41 1148
2023-12-27 0 0 5 20 903
2023-12-28 0 0 4 19 1300
2023-12-29 0 0 2 14 824
2023-12-30 0 0 5 16 875
2023-12-31 0 0 1 26 1309
Ноября 2023 0 0 59 51 91410
Октября 2023 0 0 53 24 55276
2023-10-01 0 0 4 14 1695
2023-10-02 0 0 3 16 1101
2023-10-03 0 0 2 22 1184
2023-10-04 0 0 1 16 1533
2023-10-05 0 0 2 20 2197
2023-10-06 0 0 1 24 1433
2023-10-07 0 0 2 14 1302
2023-10-08 0 0 3 17 1204
2023-10-09 0 0 1 21 1046
2023-10-10 0 0 2 14 1532
2023-10-11 0 0 0 16 1171
2023-10-12 0 0 1 18 1234
2023-10-13 0 0 3 11 992
2023-10-14 0 0 5 12 1111
2023-10-15 0 0 1 10 1098
2023-10-16 0 0 4 12 1169
2023-10-17 0 0 2 11 1132
2023-10-18 0 0 1 12 1580
2023-10-19 0 0 3 12 1232
2023-10-20 0 0 4 12 1110
2023-10-21 0 0 2 14 1772
2023-10-22 0 0 1 15 4306
2023-10-23 0 0 2 15 5967
2023-10-24 0 0 1 22 3198
2023-10-25 0 0 0 15 2977
2023-10-26 0 0 0 11 2661
2023-10-27 0 0 0 18 3375
2023-10-28 0 0 0 16 1196
2023-10-29 0 0 0 16 1296
2023-10-30 0 0 1 16 1043
2023-10-31 0 0 1 14 1429
Сентября 2023 0 0 51 38 65119
2023-09-01 0 0 3 38 2428
2023-09-02 0 0 1 27 1441
2023-09-03 0 0 1 14 1127
2023-09-04 0 0 7 18 1423
2023-09-05 0 0 6 19 1417
2023-09-06 0 0 1 27 1748
2023-09-07 0 0 0 24 1885
2023-09-08 0 0 0 23 1703
2023-09-09 0 0 0 13 1119
2023-09-10 0 0 1 11 1017
2023-09-11 0 0 0 13 1048
2023-09-12 0 0 0 32 1058
2023-09-13 0 0 2 15 1058
2023-09-14 0 0 2 22 1048
2023-09-15 0 0 2 22 1286
2023-09-16 0 0 0 23 1133
2023-09-17 0 0 1 18 1125
2023-09-18 0 0 3 15 1045
2023-09-19 0 0 2 18 17345
2023-09-20 0 0 4 20 11454
2023-09-21 0 0 0 21 1671
2023-09-22 0 0 0 9 943
2023-09-23 0 0 0 15 1084
2023-09-24 0 0 4 11 868
2023-09-25 0 0 0 13 1033
2023-09-26 0 0 2 14 1508
2023-09-27 0 0 2 13 1529
2023-09-28 0 0 2 13 992
2023-09-29 0 0 2 20 1216
2023-09-30 0 0 3 16 1367
Августа 2023 0 0 50 50 47095
2023-08-01 0 0 0 27 8711
2023-08-02 0 0 2 25 2269
2023-08-03 0 0 1 20 1965
2023-08-04 0 0 2 21 1846
2023-08-05 0 0 2 50 2453
2023-08-06 0 0 2 17 1383
2023-08-07 0 0 3 15 1233
2023-08-08 0 0 1 17 1565
2023-08-09 0 0 2 15 1281
2023-08-10 0 0 1 11 921
2023-08-11 0 0 1 24 1438
2023-08-12 0 0 0 42 1391
2023-08-13 0 0 1 13 1054
2023-08-14 0 0 2 14 1265
2023-08-15 0 0 2 13 1095
2023-08-16 0 0 3 13 1319
2023-08-17 0 0 4 26 1252
2023-08-18 0 0 0 13 1051
2023-08-19 0 0 1 16 990
2023-08-20 0 0 2 15 993
2023-08-21 0 0 0 13 935
2023-08-22 0 0 2 14 1024
2023-08-23 0 0 2 14 1539
2023-08-24 0 0 1 13 1109
2023-08-25 0 0 2 13 859
2023-08-26 0 0 1 12 1005
2023-08-27 0 0 5 13 959
2023-08-28 0 0 2 18 1052
2023-08-29 0 0 1 12 1009
2023-08-30 0 0 1 13 1085
2023-08-31 0 0 1 12 1044
Июля 2023 1 3 58 26 44290
2023-07-01 0 0 0 17 1155
2023-07-02 0 0 1 16 1011
2023-07-03 0 0 0 23 1320
2023-07-04 0 0 4 18 1309
2023-07-05 0 0 1 26 1360
2023-07-06 0 0 3 17 1303
2023-07-07 0 0 2 19 1613
2023-07-08 0 0 2 18 1241
2023-07-09 0 0 0 14 2654
2023-07-10 0 0 1 17 1851
2023-07-11 0 0 1 15 1119
2023-07-12 0 0 3 12 930
2023-07-13 0 0 2 15 1152
2023-07-14 0 0 2 17 1230
2023-07-15 0 0 3 23 1465
2023-07-16 0 0 3 24 1433
2023-07-17 0 0 0 18 1173
2023-07-18 0 0 1 14 1345
2023-07-19 0 0 1 22 1421
2023-07-20 1 1 3 17 1517
2023-07-21 0 1 2 17 1215
2023-07-22 0 0 3 10 947
2023-07-23 0 0 1 14 1092
2023-07-24 0 0 3 10 943
2023-07-25 0 1 3 24 1318
2023-07-26 0 0 1 13 1332
2023-07-27 0 0 6 11 1081
2023-07-28 0 0 2 13 1170
2023-07-29 0 0 2 11 981
2023-07-30 0 0 2 13 1324
2023-07-31 0 0 0 15 5285
Июня 2023 2 5 53 33 46720
2023-06-01 0 0 2 28 1963
2023-06-02 0 0 0 22 1692
2023-06-03 0 1 0 20 1626
2023-06-04 0 0 2 18 1712
2023-06-05 0 0 0 24 1725
2023-06-06 0 0 4 29 2075
2023-06-07 0 0 3 33 1918
2023-06-08 0 0 3 32 1861
2023-06-09 0 0 2 32 1859
2023-06-10 0 0 1 30 1687
2023-06-11 0 0 0 23 1263
2023-06-12 0 0 0 20 1483
2023-06-13 0 0 3 26 1709
2023-06-14 0 0 4 26 1388
2023-06-15 0 0 2 20 1185
2023-06-16 0 0 2 24 1522
2023-06-17 0 0 2 21 1465
2023-06-18 0 1 2 28 1496
2023-06-19 0 0 0 20 1329
2023-06-20 0 0 1 15 1384
2023-06-21 2 3 3 17 1599
2023-06-22 0 0 3 21 1636
2023-06-23 0 0 1 21 1358
2023-06-24 0 0 2 17 1357
2023-06-25 0 0 2 16 1248
2023-06-26 0 0 3 18 1366
2023-06-27 0 0 1 14 1218
2023-06-28 0 0 2 22 1377
2023-06-29 0 0 3 21 1657
2023-06-30 0 0 0 30 1562
Мая 2023 0 1 46 41 48602
2023-05-01 0 0 4 19 928
2023-05-02 0 0 1 14 862
2023-05-03 0 0 2 19 1197
2023-05-04 0 0 2 34 1344
2023-05-05 0 0 0 16 1086
2023-05-06 0 0 0 16 882
2023-05-07 0 0 0 16 736
2023-05-08 0 0 1 16 1389
2023-05-09 0 0 0 22 1275
2023-05-10 0 0 0 15 1031
2023-05-11 0 0 2 17 1576
2023-05-12 0 0 1 41 1522
2023-05-13 0 0 1 16 797
2023-05-14 0 0 0 16 1376
2023-05-15 0 0 1 16 908
2023-05-16 0 0 4 22 1185
2023-05-17 0 0 2 26 1530
2023-05-18 0 0 2 21 1381
2023-05-19 0 0 3 15 1042
2023-05-20 0 0 3 24 1466
2023-05-21 0 0 2 17 1100
2023-05-22 0 1 3 31 2559
2023-05-23 0 0 0 26 2382
2023-05-24 0 0 5 22 1893
2023-05-25 0 0 2 28 4995
2023-05-26 0 0 1 35 2436
2023-05-27 0 0 1 22 2110
2023-05-28 0 0 1 18 2123
2023-05-29 0 0 1 17 2026
2023-05-30 0 0 0 25 1778
2023-05-31 0 0 1 21 1687
Апреля 2023 0 0 48 52 55151
2023-04-01 0 0 2 15 1141
2023-04-02 0 0 1 18 722
2023-04-03 0 0 0 14 680
2023-04-04 0 0 4 50 2757
2023-04-05 0 0 1 24 1550
2023-04-06 0 0 2 26 1261
2023-04-07 0 0 1 17 1250
2023-04-08 0 0 0 25 1231
2023-04-09 0 0 1 24 902
2023-04-10 0 0 1 20 3331
2023-04-11 0 0 1 16 9017
2023-04-12 0 0 4 18 2988
2023-04-13 0 0 3 52 1578
2023-04-14 0 0 2 19 1046
2023-04-15 0 0 1 15 2444
2023-04-16 0 0 1 18 2958
2023-04-17 0 0 1 18 1247
2023-04-18 0 0 0 17 1190
2023-04-19 0 0 2 15 1032
2023-04-20 0 0 3 22 1294
2023-04-21 0 0 2 15 899
2023-04-22 0 0 2 13 1056
2023-04-23 0 0 1 39 1430
2023-04-24 0 0 1 18 3758
2023-04-25 0 0 3 17 1398
2023-04-26 0 0 1 23 1656
2023-04-27 0 0 3 22 1414
2023-04-28 0 0 2 25 1702
2023-04-29 0 0 1 28 1240
2023-04-30 0 0 1 14 979
Марта 2023 0 0 70 53 47397
Февраля 2023 0 0 40 60 36291
2023-02-01 0 0 2 16 1139
2023-02-02 0 0 2 12 922
2023-02-03 0 0 0 13 1042
2023-02-04 0 0 0 10 920
2023-02-05 0 0 1 42 1928
2023-02-06 0 0 1 13 949
2023-02-07 0 0 1 16 1095
2023-02-08 0 0 0 12 899
2023-02-09 0 0 0 13 895
2023-02-10 0 0 0 16 931
2023-02-11 0 0 0 15 1322
2023-02-12 0 0 2 19 1363
2023-02-13 0 0 0 18 1256
2023-02-14 0 0 3 49 1901
2023-02-15 0 0 3 20 1487
2023-02-16 0 0 2 19 924
2023-02-17 0 0 3 12 848
2023-02-18 0 0 1 15 990
2023-02-19 0 0 1 11 1292
2023-02-20 0 0 2 13 1213
2023-02-21 0 0 3 19 1472
2023-02-22 0 0 2 22 1740
2023-02-23 0 0 2 38 2808
2023-02-24 0 0 4 28 1545
2023-02-25 0 0 1 60 1807
2023-02-26 0 0 1 13 1321
2023-02-27 0 0 1 17 1170
2023-02-28 0 0 2 17 1112
Января 2023 0 0 54 486 62017
2023-01-01 0 0 0 14 1436
2023-01-02 0 0 2 17 1607
2023-01-03 0 0 1 118 1637
2023-01-04 0 0 0 14 1177
2023-01-05 0 0 0 18 1564
2023-01-06 0 0 3 19 1698
2023-01-07 0 0 4 22 2862
2023-01-08 0 0 2 16 1425
2023-01-09 0 0 1 15 912
2023-01-10 0 0 3 11 1100
2023-01-11 0 0 3 467 2485
2023-01-12 0 0 1 16 1242
2023-01-13 0 0 1 486 3080
2023-01-14 0 0 1 19 1488
2023-01-15 0 0 1 27 1171
2023-01-16 0 0 0 10 1049
2023-01-17 0 0 0 14 1213
2023-01-18 0 0 1 14 1704
2023-01-19 0 0 1 13 6800
2023-01-20 0 0 4 12 6772
2023-01-21 0 0 3 10 978
2023-01-22 0 0 3 15 4368
2023-01-23 0 0 3 13 1716
2023-01-24 0 0 3 12 1318
2023-01-25 0 0 4 19 1962
2023-01-26 0 0 2 33 2071
2023-01-27 0 0 1 44 1917
2023-01-28 0 0 1 25 1788
2023-01-29 0 0 0 17 1270
2023-01-30 0 0 2 13 1134
2023-01-31 0 0 3 14 1073
* 2022 2 8 444 118 623299
Декабря 2022 0 0 35 49 55552
Ноября 2022 0 1 44 45 45472
Октября 2022 0 0 10 77 59016
2022-10-01 0 0 0 10 1490
2022-10-02 0 0 0 10 1521
2022-10-03 0 0 0 11 1471
2022-10-04 0 0 0 30 1957
2022-10-05 0 0 0 21 736
2022-10-06 0 0 0 14 324
2022-10-07 0 0 1 15 1318
2022-10-08 0 0 0 13 1008
2022-10-09 0 0 0 24 1644
2022-10-10 0 0 0 77 3605
2022-10-11 0 0 1 37 1677
2022-10-12 0 0 1 17 1925
2022-10-13 0 0 2 16 1640
2022-10-14 0 0 0 25 1699
2022-10-15 0 0 0 15 1704
2022-10-16 0 0 1 26 1454
2022-10-17 0 0 1 21 1329
2022-10-18 0 0 0 17 1902
2022-10-19 0 0 0 43 2183
2022-10-20 0 0 0 14 1954
2022-10-21 0 0 0 15 1371
2022-10-22 0 0 0 12 1399
2022-10-23 0 0 0 14 1345
2022-10-24 0 0 0 13 1659
2022-10-25 0 0 0 13 1697
2022-10-26 0 0 0 15 2129
2022-10-27 0 0 1 16 3759
2022-10-28 0 0 1 15 3906
2022-10-29 0 0 0 40 3616
2022-10-30 0 0 0 21 3560
2022-10-31 0 0 1 21 2034
Сентября 2022 0 0 26 58 67551
Августа 2022 0 1 35 45 61101
Июля 2022 1 2 38 44 65116
Июня 2022 0 0 48 23 67602
Мая 2022 0 2 34 33 71121
2022-05-01 0 0 1 22 2398
2022-05-02 0 0 3 19 2158
2022-05-03 0 0 0 19 3753
2022-05-04 0 0 0 19 1871
2022-05-05 0 0 0 25 5623
2022-05-06 0 0 0 21 2485
2022-05-07 0 0 0 22 1971
2022-05-08 0 0 0 15 2496
2022-05-09 0 0 3 17 1994
2022-05-10 0 0 1 21 2389
2022-05-11 0 0 3 18 1854
2022-05-12 0 0 1 14 1774
2022-05-13 0 0 0 18 2210
2022-05-14 0 2 1 17 1744
2022-05-15 0 0 0 18 1885
2022-05-16 0 0 2 17 3003
2022-05-17 0 0 2 19 2397
2022-05-18 0 0 3 18 1975
2022-05-19 0 0 2 17 2374
2022-05-20 0 0 1 16 2372
2022-05-21 0 0 1 16 1785
2022-05-22 0 0 1 14 1543
2022-05-23 0 0 2 16 1645
2022-05-24 0 0 0 15 1533
2022-05-25 0 0 0 19 3622
2022-05-26 0 0 1 18 1742
2022-05-27 0 0 1 23 1854
2022-05-28 0 0 3 21 2012
2022-05-29 0 0 0 25 2052
2022-05-30 0 0 0 33 2260
2022-05-31 0 0 2 19 2347
Апреля 2022 0 1 30 32 39592
Марта 2022 1 1 21 13 33382
2022-03-01 0 0 1 8 3607
2022-03-02 0 0 0 8 436
2022-03-03 0 0 0 9 503
2022-03-04 0 0 0 13 1258
2022-03-05 0 0 0 12 1774
2022-03-06 0 0 0 11 784
2022-03-07 0 0 0 11 730
2022-03-08 0 0 0 13 727
2022-03-09 0 0 1 10 729
2022-03-10 0 0 0 9 1413
2022-03-11 0 0 0 8 3170
2022-03-12 0 0 0 9 643
2022-03-13 0 0 0 10 673
2022-03-14 0 0 0 9 543
2022-03-15 0 0 0 9 1550
2022-03-16 0 0 0 8 589
2022-03-17 1 1 1 9 648
2022-03-18 0 0 0 12 945
2022-03-19 0 0 0 8 720
2022-03-20 0 0 1 11 1960
2022-03-21 0 0 3 9 573
2022-03-22 0 0 1 8 720
2022-03-23 0 0 2 9 593
2022-03-24 0 0 1 13 860
2022-03-25 0 0 0 12 980
2022-03-26 0 0 2 10 864
2022-03-27 0 0 2 11 1849
2022-03-28 0 0 1 10 850
2022-03-29 0 0 1 10 919
2022-03-30 0 0 2 11 802
2022-03-31 0 0 2 11 970
Февраля 2022 0 0 54 118 26429
Января 2022 0 0 69 14 31365
2022-01-01 0 0 0 12 738
2022-01-02 0 0 0 12 560
2022-01-03 0 0 0 10 803
2022-01-04 0 0 0 10 2470
2022-01-05 0 0 0 10 679
2022-01-06 0 0 0 10 540
2022-01-07 0 0 0 10 627
2022-01-08 0 0 0 10 509
2022-01-09 0 0 0 11 3744
2022-01-10 0 0 2 9 1714
2022-01-11 0 0 3 11 710
2022-01-12 0 0 4 9 857
2022-01-13 0 0 1 10 661
2022-01-14 0 0 1 10 645
2022-01-15 0 0 4 8 1157
2022-01-16 0 0 2 11 1495
2022-01-17 0 0 3 13 1461
2022-01-18 0 0 4 11 997
2022-01-19 0 0 3 10 897
2022-01-20 0 0 4 11 1020
2022-01-21 0 0 5 12 1008
2022-01-22 0 0 4 9 719
2022-01-23 0 0 5 11 989
2022-01-24 0 0 4 10 1097
2022-01-25 0 0 5 11 840
2022-01-26 0 0 4 9 636
2022-01-27 0 0 4 9 723
2022-01-28 0 0 4 11 1248
2022-01-29 0 0 3 10 651
2022-01-30 0 0 0 14 541
2022-01-31 0 0 0 8 629
* 2021 1 2 74 41 428435
Декабря 2021 0 0 65 28 28374
Ноября 2021 0 0 0 23 21751
2021-11-01 0 0 0 11 1029
2021-11-02 0 0 0 10 1033
2021-11-03 0 0 0 9 734
2021-11-04 0 0 0 10 729
2021-11-05 0 0 0 9 971
2021-11-06 0 0 0 10 718
2021-11-07 0 0 0 9 590
2021-11-08 0 0 0 21 932
2021-11-09 0 0 0 16 624
2021-11-10 0 0 0 11 582
2021-11-11 0 0 0 11 656
2021-11-12 0 0 0 11 717
2021-11-13 0 0 0 8 600
2021-11-14 0 0 0 23 663
2021-11-15 0 0 0 8 628
2021-11-16 0 0 0 10 816
2021-11-17 0 0 0 9 636
2021-11-18 0 0 0 12 759
2021-11-19 0 0 0 9 697
2021-11-20 0 0 0 11 778
2021-11-21 0 0 0 10 668
2021-11-22 0 0 0 10 787
2021-11-23 0 0 0 19 872
2021-11-24 0 0 0 17 695
2021-11-25 0 0 0 8 571
2021-11-26 0 0 0 10 600
2021-11-27 0 0 0 12 733
2021-11-28 0 0 0 8 519
2021-11-29 0 0 0 11 684
2021-11-30 0 0 0 14 730
Октября 2021 0 0 1 32 25824
Сентября 2021 0 0 0 26 24487
Августа 2021 0 0 1 23 43897
2021-08-01 0 0 1 9 523
2021-08-02 0 0 0 11 514
2021-08-03 0 0 0 9 597
2021-08-04 0 0 0 10 461
2021-08-05 0 0 0 8 498
2021-08-06 0 0 0 9 490
2021-08-07 0 0 0 7 3593
2021-08-08 0 0 0 10 1363
2021-08-09 0 0 0 7 2311
2021-08-10 0 0 0 8 980
2021-08-11 0 0 0 9 792
2021-08-12 0 0 0 11 506
2021-08-13 0 0 0 22 702
2021-08-14 0 0 0 19 683
2021-08-15 0 0 0 8 387
2021-08-16 0 0 0 7 562
2021-08-17 0 0 0 7 705
2021-08-18 0 0 0 5 291
2021-08-19 0 0 0 7 432
2021-08-20 0 0 0 8 606
2021-08-21 0 0 0 6 19750
2021-08-22 0 0 0 13 415
2021-08-23 0 0 0 8 1108
2021-08-24 0 0 0 10 874
2021-08-25 0 0 0 9 928
2021-08-26 0 0 0 9 621
2021-08-27 0 0 0 9 624
2021-08-28 0 0 0 11 618
2021-08-29 0 0 0 10 614
2021-08-30 0 0 0 23 698
2021-08-31 0 0 0 9 651
Июля 2021 1 2 2 27 22851
Июня 2021 0 0 1 28 39791
2021-06-01 0 0 1 12 651
2021-06-02 0 0 0 11 596
2021-06-03 0 0 0 12 806
2021-06-04 0 0 0 12 748
2021-06-05 0 0 0 10 610
2021-06-06 0 0 0 28 772
2021-06-07 0 0 0 17 738
2021-06-08 0 0 0 12 603
2021-06-09 0 0 0 11 740
2021-06-10 0 0 0 11 611
2021-06-11 0 0 0 14 666
2021-06-12 0 0 0 14 762
2021-06-13 0 0 0 12 1722
2021-06-14 0 0 0 12 677
2021-06-15 0 0 0 15 660
2021-06-16 0 0 0 14 654
2021-06-17 0 0 0 13 761
2021-06-18 0 0 0 9 682
2021-06-19 0 0 0 20 654
2021-06-20 0 0 0 9 656
2021-06-21 0 0 0 9 17669
2021-06-22 0 0 0 11 1723
2021-06-23 0 0 0 12 770
2021-06-24 0 0 0 10 683
2021-06-25 0 0 0 7 390
2021-06-26 0 0 0 9 690
2021-06-27 0 0 0 8 640
2021-06-28 0 0 0 14 869
2021-06-29 0 0 0 12 844
2021-06-30 0 0 0 8 744
Мая 2021 0 0 2 41 64079
2021-05-01 0 0 0 12 3916
2021-05-02 0 0 0 41 9595
2021-05-03 0 0 0 13 1002
2021-05-04 0 0 0 14 1877
2021-05-05 0 0 0 13 795
2021-05-06 0 0 0 12 753
2021-05-07 0 0 0 11 843
2021-05-08 0 0 0 11 757
2021-05-09 0 0 0 13 939
2021-05-10 0 0 0 11 864
2021-05-11 0 0 0 8 699
2021-05-12 0 0 0 9 592
2021-05-13 0 0 0 10 837
2021-05-14 0 0 0 11 609
2021-05-15 0 0 0 9 813
2021-05-16 0 0 0 23 833
2021-05-17 0 0 0 11 725
2021-05-18 0 0 0 9 1683
2021-05-19 0 0 0 11 1685
2021-05-20 0 0 0 12 2565
2021-05-21 0 0 0 11 2310
2021-05-22 0 0 0 11 1608
2021-05-23 0 0 0 11 725
2021-05-24 0 0 0 11 694
2021-05-25 0 0 0 10 3483
2021-05-26 0 0 0 17 1041
2021-05-27 0 0 0 10 597
2021-05-28 0 0 0 11 1063
2021-05-29 0 0 0 20 18786
2021-05-30 0 0 1 7 631
2021-05-31 0 0 1 9 759
Апреля 2021 0 0 1 26 54185
2021-04-01 0 0 0 21 705
2021-04-02 0 0 0 25 1274
2021-04-03 0 0 0 11 871
2021-04-04 0 0 0 10 748
2021-04-05 0 0 0 9 617
2021-04-06 0 0 0 10 693
2021-04-07 0 0 0 11 2577
2021-04-08 0 0 0 14 1630
2021-04-09 0 0 0 9 955
2021-04-10 0 0 0 11 984
2021-04-11 0 0 0 10 710
2021-04-12 0 0 0 13 716
2021-04-13 0 0 0 11 1167
2021-04-14 0 0 0 18 781
2021-04-15 0 0 0 10 722
2021-04-16 0 0 0 13 809
2021-04-17 0 0 0 23 2546
2021-04-18 0 0 0 13 3329
2021-04-19 0 0 1 9 448
2021-04-20 0 0 0 11 554
2021-04-21 0 0 0 14 1137
2021-04-22 0 0 0 14 1245
2021-04-23 0 0 0 19 1541
2021-04-24 0 0 0 19 5544
2021-04-25 0 0 0 20 5407
2021-04-26 0 0 0 14 5443
2021-04-27 0 0 0 15 6224
2021-04-28 0 0 0 12 1347
2021-04-29 0 0 0 15 895
2021-04-30 0 0 0 26 2566
Марта 2021 0 0 0 29 45279
Февраля 2021 0 0 0 11 34265
Января 2021 0 0 1 28 23652
* 2020 8 45 17 40 368758
Декабря 2020 0 0 0 14 58569
2020-12-01 0 0 0 9 725
2020-12-02 0 0 0 14 741
2020-12-03 0 0 0 12 732
2020-12-04 0 0 0 9 676
2020-12-05 0 0 0 10 846
2020-12-06 0 0 0 9 829
2020-12-07 0 0 0 12 1279
2020-12-08 0 0 0 10 780
2020-12-09 0 0 0 10 1151
2020-12-10 0 0 0 14 1098
2020-12-11 0 0 0 10 1151
2020-12-12 0 0 0 11 1091
2020-12-13 0 0 0 11 1654
2020-12-14 0 0 0 7 2191
2020-12-15 0 0 0 6 1011
2020-12-16 0 0 0 5 518
2020-12-17 0 0 0 7 671
2020-12-18 0 0 0 6 21207
2020-12-19 0 0 0 6 1129
2020-12-20 0 0 0 7 1614
2020-12-21 0 0 0 9 3930
2020-12-22 0 0 0 8 3763
2020-12-23 0 0 0 9 1730
2020-12-24 0 0 0 8 1171
2020-12-25 0 0 0 7 1427
2020-12-26 0 0 0 6 346
2020-12-27 0 0 0 8 424
2020-12-28 0 0 0 7 1221
2020-12-29 0 0 0 10 1350
2020-12-30 0 0 0 9 1624
2020-12-31 0 0 0 8 489
Ноября 2020 0 5 1 16 41520
2020-11-01 0 0 0 7 438
2020-11-02 0 0 0 8 652
2020-11-03 0 2 0 12 716
2020-11-04 0 0 0 13 885
2020-11-05 0 2 0 9 1092
2020-11-06 0 0 0 11 815
2020-11-07 0 0 0 11 1752
2020-11-08 0 0 0 11 1185
2020-11-09 0 0 0 8 1494
2020-11-10 0 0 1 9 906
2020-11-11 0 1 0 16 852
2020-11-12 0 0 0 7 636
2020-11-13 0 0 0 9 760
2020-11-14 0 0 0 9 788
2020-11-15 0 0 0 7 531
2020-11-16 0 0 0 8 670
2020-11-17 0 0 0 8 734
2020-11-18 0 0 0 10 733
2020-11-19 0 0 0 10 804
2020-11-20 0 0 0 9 494
2020-11-21 0 0 0 7 646
2020-11-22 0 0 0 8 446
2020-11-23 0 0 0 7 601
2020-11-24 0 0 0 7 492
2020-11-25 0 0 0 6 1820
2020-11-26 0 0 0 8 562
2020-11-27 0 0 0 7 379
2020-11-28 0 0 0 8 391
2020-11-29 0 0 0 8 504
2020-11-30 0 0 0 10 18742
Октября 2020 1 6 0 17 45229
2020-10-01 0 0 0 9 18544
2020-10-02 0 0 0 8 511
2020-10-03 0 0 0 8 481
2020-10-04 0 0 0 8 474
2020-10-05 0 0 0 9 520
2020-10-06 0 0 0 12 677
2020-10-07 0 0 0 12 662
2020-10-08 0 0 0 9 1861
